ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช พ.ศ.2568 | |||
ชนิดพืช | พันธุ์ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย (บาท) |
ส้มโอ (เสียบยอด) | กวก.พิจิตร 1 | ต้น | 50 |
มะนาว (เสียบยอด) | กวก.พิจิตร 2 | ต้น | 30 |
มะพร้าว (ต้นพันธุ์) | มะพร้าวน้ำหอม | ต้น | 55 |
มะขามเปรี้ยวยักษ์ | ต้น | 40 | |
มะยงชิด | ท่าอิฐ | ต้น | 50 |
กระเจี๊ยบเขียว | พิจิตร 1 | กิโลกรัม | 300 |
ผักบุ้งจีน | พิจิตร 1 | กิโลกรัม | 100 |
ถั่วฝักยาว | พิจิตร 3 | กิโลกรัม | 350 |
มันเทศ | พิจิตร 2 | ยอด | 0.50 |
กล้วยน้ำว้า (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) | มะลิอ่อง | ต้น | 25 |
หน้าวัว (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) | ลูกผสม | ต้น | 20 |
อัญชัน | พันธุ์ขยาย เทพรัตน์ไพลิน 63 | กิโลกรัม | 3,000 |
มันสำปะหลัง | ระยอง 72 (พันธุ์รับรอง) | ลำ | 2 |
ฟ้าทะลายโจร | พันธุ์ขยาย กวก.พิจิตร 1 | กิโลกรัม | 12,000 |
ฟ้าทะลายโจร | พันธุ์คัด กวก.พิจิตร 1 | กิโลกรัม | 12.000 |
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต | บรรจุ 500 กรัม/ถุง | ถุง | 45 |
เกษตรกรหรือท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เลขที่ 13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 056-990040 ,056-990035 กลุ่มงานผลิตพันธุ์ฯ โทร.089-566-3380 คุณศรีเวียง บัวชุม (นักวิชาการเกษตร) ***สอบถามในวันและเวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น.*** |